Voti per Sezione al Candidato FABIO CHIES | |||
---|---|---|---|
Sezioni scrutinate: 35 su 35 | |||
Ultimo aggiornamento ore 17:49 di lunedì 18 ottobre 2021 | |||
Sezione | Ubicazione | Voti | |
1 | ISTITUTO I.P.S.I.A. | 152 | |
2 | CASA DI RIPOSO "F. FENZI" | 179 | |
3 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 246 | |
4 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 239 | |
5 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 180 | |
6 | ISTITUTO I.P.S.I.A. | 168 | |
7 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 157 | |
8 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 181 | |
9 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 220 | |
10 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 220 | |
11 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLONGO | 279 | |
12 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLONGO | 284 | |
13 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLONGO | 233 | |
14 | SCUOLA ELEMENTARE DEI MILLE | 164 | |
15 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 162 | |
16 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 144 | |
17 | SCUOLA ELEMENTARE DEI MILLE | 191 | |
18 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 129 | |
19 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 151 | |
20 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 235 | |
21 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 206 | |
22 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 166 | |
23 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 190 | |
24 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 142 | |
25 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 200 | |
26 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 151 | |
27 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 189 | |
28 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 187 | |
29 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 153 | |
30 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 238 | |
31 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 146 | |
32 | EX SCUOLA ELEMENTARE OGLIANO | 337 | |
33 | SCUOLA ELEMENTARE "P. MASET" | 236 | |
34 | SCUOLA ELEMENTARE "P. MASET" | 82 | |
35 | STABILIMENTO OSPEDALIERO | 3 | |
Totale voti attribuiti: 6540 pari al 53,46% dei voti validi |