COMUNE DI CONEGLIANO

Elezioni Comunali - Ballottaggio del Sindaco del 17/10/2021

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Elenco Luoghi di riunione e numero di aventi diritto al voto

Ultimo aggiornamento ore 17:48 di lunedì 18 ottobre 2021
SezioneUbicazioneTipo* Iscritti
MaschiFemmineTotali
1 ISTITUTO I.P.S.I.A. N 449 498 947
2 CASA DI RIPOSO "F. FENZI" N 379 497 876
3 SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" N 470 491 961
4 SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" N 510 567 1077
5 SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" N 389 446 835
6 ISTITUTO I.P.S.I.A. N 439 457 896
7 SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" N 424 439 863
8 SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" N 453 515 968
9 SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" N 398 460 858
10 SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" N 520 556 1076
11 SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLONGO N 493 480 973
12 SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLONGO N 497 535 1032
13 SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLONGO N 529 545 1074
14 SCUOLA ELEMENTARE DEI MILLE N 314 336 650
15 SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' N 352 363 715
16 SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' N 344 371 715
17 SCUOLA ELEMENTARE DEI MILLE N 351 364 715
18 SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' N 354 357 711
19 SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' N 322 353 675
20 SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' N 446 480 926
21 SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" N 346 382 728
22 SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" N 358 413 771
23 SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" N 410 465 875
24 SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" N 343 369 712
25 SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" N 377 444 821
26 SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" N 309 390 699
27 SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" N 358 383 741
28 SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" N 345 399 744
29 SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" N 362 373 735
30 SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" N 463 517 980
31 SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" N 340 333 673
32 EX SCUOLA ELEMENTARE OGLIANO N 418 424 842
33 SCUOLA ELEMENTARE "P. MASET" N 445 429 874
34 SCUOLA ELEMENTARE "P. MASET" N 264 264 528
35 STABILIMENTO OSPEDALIERO S 0 0 0
Totale iscritti 13.571 14.695 28.266
* N=SEZIONE NORMALE
* S=SEZIONE SPECIALE