Voti per Sezione al Candidato PIERO GARBELLOTTO | |||
---|---|---|---|
Sezioni scrutinate: 35 su 35 | |||
Ultimo aggiornamento ore 17:49 di lunedì 18 ottobre 2021 | |||
Sezione | Ubicazione | Voti | |
1 | ISTITUTO I.P.S.I.A. | 161 | |
2 | CASA DI RIPOSO "F. FENZI" | 180 | |
3 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 193 | |
4 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 230 | |
5 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 169 | |
6 | ISTITUTO I.P.S.I.A. | 195 | |
7 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 152 | |
8 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 186 | |
9 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 146 | |
10 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 222 | |
11 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLONGO | 228 | |
12 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLONGO | 216 | |
13 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLONGO | 192 | |
14 | SCUOLA ELEMENTARE DEI MILLE | 131 | |
15 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 170 | |
16 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 124 | |
17 | SCUOLA ELEMENTARE DEI MILLE | 143 | |
18 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 120 | |
19 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 125 | |
20 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 199 | |
21 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 169 | |
22 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 177 | |
23 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 182 | |
24 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 138 | |
25 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 180 | |
26 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 131 | |
27 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 150 | |
28 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 153 | |
29 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 158 | |
30 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 234 | |
31 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 162 | |
32 | EX SCUOLA ELEMENTARE OGLIANO | 122 | |
33 | SCUOLA ELEMENTARE "P. MASET" | 174 | |
34 | SCUOLA ELEMENTARE "P. MASET" | 79 | |
35 | STABILIMENTO OSPEDALIERO | 3 | |
Totale voti attribuiti: 5694 pari al 46,54% dei voti validi |