#NORIMBERGA 2 - COVID-19 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Voti di Preferenza assegnati al Candidato TORMENA CARLA | ||
Ultimo aggiornamento ore 10:26 di mercoledì 6 ottobre 2021 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | ISTITUTO I.P.S.I.A. | 0 |
2 | CASA DI RIPOSO "F. FENZI" | 0 |
3 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 0 |
4 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 0 |
5 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 0 |
6 | ISTITUTO I.P.S.I.A. | 0 |
7 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 0 |
8 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 0 |
9 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 0 |
10 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 0 |
11 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLOGO | 0 |
12 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLOGO | 0 |
13 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLOGO | 0 |
14 | SCUOLA ELEMENTARE DEI MILLE | 0 |
15 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 0 |
16 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 0 |
17 | SCUOLA ELEMENTARE DEI MILLE | 0 |
18 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 0 |
19 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 0 |
20 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 2 |
21 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 0 |
22 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 0 |
23 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 0 |
24 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 0 |
25 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 0 |
26 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 0 |
27 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 0 |
28 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 0 |
29 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 0 |
30 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 0 |
31 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 0 |
32 | EX SCUOLA ELEMENTARE OGLIANO | 0 |
33 | SCUOLA ELEMENTARE "P. MASET" | 0 |
34 | SCUOLA ELEMENTARE "P. MASET" | 0 |
35 | STABILIMENTO OSPEDALIERO | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 2 PARI AL 0,52% DEI VOTI VALIDI |