LEGA - LIGA VENETA SALVINI | ||
---|---|---|
![]() | ||
Voti di Preferenza assegnati al Candidato MORET LUCA | ||
Ultimo aggiornamento ore 10:26 di mercoledì 6 ottobre 2021 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | ISTITUTO I.P.S.I.A. | 1 |
2 | CASA DI RIPOSO "F. FENZI" | 1 |
3 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 3 |
4 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 7 |
5 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 4 |
6 | ISTITUTO I.P.S.I.A. | 5 |
7 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 8 |
8 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 2 |
9 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 1 |
10 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 8 |
11 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLOGO | 7 |
12 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLOGO | 6 |
13 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLOGO | 2 |
14 | SCUOLA ELEMENTARE DEI MILLE | 2 |
15 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 3 |
16 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 2 |
17 | SCUOLA ELEMENTARE DEI MILLE | 6 |
18 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 2 |
19 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 1 |
20 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 11 |
21 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 3 |
22 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 3 |
23 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 4 |
24 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 1 |
25 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 2 |
26 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 8 |
27 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 21 |
28 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 0 |
29 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 4 |
30 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 16 |
31 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 9 |
32 | EX SCUOLA ELEMENTARE OGLIANO | 2 |
33 | SCUOLA ELEMENTARE "P. MASET" | 3 |
34 | SCUOLA ELEMENTARE "P. MASET" | 0 |
35 | STABILIMENTO OSPEDALIERO | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 158 PARI AL 6,62% DEI VOTI VALIDI |