Voti per Sezione assegnati alla lista #NORIMBERGA 2 - COVID-19 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ultimo aggiornamento ore 10:26 di mercoledì 6 ottobre 2021 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | ISTITUTO I.P.S.I.A. | 10 |
2 | CASA DI RIPOSO "F. FENZI" | 10 |
3 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 17 |
4 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 10 |
5 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 10 |
6 | ISTITUTO I.P.S.I.A. | 7 |
7 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 14 |
8 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 21 |
9 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 13 |
10 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 16 |
11 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLOGO | 11 |
12 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLOGO | 18 |
13 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLOGO | 9 |
14 | SCUOLA ELEMENTARE DEI MILLE | 12 |
15 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 5 |
16 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 11 |
17 | SCUOLA ELEMENTARE DEI MILLE | 7 |
18 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 8 |
19 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 7 |
20 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 12 |
21 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 10 |
22 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 12 |
23 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 14 |
24 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 13 |
25 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 16 |
26 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 9 |
27 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 14 |
28 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 15 |
29 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 9 |
30 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 13 |
31 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 9 |
32 | EX SCUOLA ELEMENTARE OGLIANO | 6 |
33 | SCUOLA ELEMENTARE "P. MASET" | 16 |
34 | SCUOLA ELEMENTARE "P. MASET" | 4 |
35 | STABILIMENTO OSPEDALIERO | 0 |
Totale voti attribuiti: 388 pari al 2,83% dei voti validi |