Voti per Sezione assegnati alla lista FRATELLI D'ITALIA - GIORGIA MELONI | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ultimo aggiornamento ore 10:26 di mercoledì 6 ottobre 2021 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | ISTITUTO I.P.S.I.A. | 50 |
2 | CASA DI RIPOSO "F. FENZI" | 41 |
3 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 40 |
4 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 70 |
5 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 29 |
6 | ISTITUTO I.P.S.I.A. | 44 |
7 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 42 |
8 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 54 |
9 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 27 |
10 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 50 |
11 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLOGO | 24 |
12 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLOGO | 33 |
13 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLOGO | 63 |
14 | SCUOLA ELEMENTARE DEI MILLE | 22 |
15 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 29 |
16 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 20 |
17 | SCUOLA ELEMENTARE DEI MILLE | 32 |
18 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 29 |
19 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 25 |
20 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 33 |
21 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 27 |
22 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 39 |
23 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 29 |
24 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 28 |
25 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 40 |
26 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 34 |
27 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 19 |
28 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 33 |
29 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 34 |
30 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 66 |
31 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 31 |
32 | EX SCUOLA ELEMENTARE OGLIANO | 19 |
33 | SCUOLA ELEMENTARE "P. MASET" | 49 |
34 | SCUOLA ELEMENTARE "P. MASET" | 17 |
35 | STABILIMENTO OSPEDALIERO | 0 |
Totale voti attribuiti: 1222 pari al 8,91% dei voti validi |