Voti per Sezione assegnati alla lista LISTA CIVICA E POPOLARE CONEGLIANO AL CENTRO | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ultimo aggiornamento ore 10:26 di mercoledì 6 ottobre 2021 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | ISTITUTO I.P.S.I.A. | 46 |
2 | CASA DI RIPOSO "F. FENZI" | 54 |
3 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 63 |
4 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 77 |
5 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 66 |
6 | ISTITUTO I.P.S.I.A. | 69 |
7 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 56 |
8 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 54 |
9 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 44 |
10 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 73 |
11 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLOGO | 62 |
12 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLOGO | 62 |
13 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLOGO | 52 |
14 | SCUOLA ELEMENTARE DEI MILLE | 44 |
15 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 43 |
16 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 42 |
17 | SCUOLA ELEMENTARE DEI MILLE | 44 |
18 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 55 |
19 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 33 |
20 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 42 |
21 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 49 |
22 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 77 |
23 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 53 |
24 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 59 |
25 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 63 |
26 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 55 |
27 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 37 |
28 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 46 |
29 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 49 |
30 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 77 |
31 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 46 |
32 | EX SCUOLA ELEMENTARE OGLIANO | 41 |
33 | SCUOLA ELEMENTARE "P. MASET" | 46 |
34 | SCUOLA ELEMENTARE "P. MASET" | 11 |
35 | STABILIMENTO OSPEDALIERO | 1 |
Totale voti attribuiti: 1791 pari al 13,06% dei voti validi |