Voti per Sezione assegnati alla lista LEGA - LIGA VENETA SALVINI | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ultimo aggiornamento ore 10:26 di mercoledì 6 ottobre 2021 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | ISTITUTO I.P.S.I.A. | 38 |
2 | CASA DI RIPOSO "F. FENZI" | 60 |
3 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 73 |
4 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 85 |
5 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 66 |
6 | ISTITUTO I.P.S.I.A. | 75 |
7 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 43 |
8 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 74 |
9 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 80 |
10 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 94 |
11 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLOGO | 120 |
12 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLOGO | 77 |
13 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLOGO | 90 |
14 | SCUOLA ELEMENTARE DEI MILLE | 61 |
15 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 76 |
16 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 57 |
17 | SCUOLA ELEMENTARE DEI MILLE | 55 |
18 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 52 |
19 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 57 |
20 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 109 |
21 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 66 |
22 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 77 |
23 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 72 |
24 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 43 |
25 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 69 |
26 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 46 |
27 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 68 |
28 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 68 |
29 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 64 |
30 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 102 |
31 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 63 |
32 | EX SCUOLA ELEMENTARE OGLIANO | 55 |
33 | SCUOLA ELEMENTARE "P. MASET" | 100 |
34 | SCUOLA ELEMENTARE "P. MASET" | 51 |
35 | STABILIMENTO OSPEDALIERO | 2 |
Totale voti attribuiti: 2388 pari al 17,42% dei voti validi |