Voti per Sezione assegnati alla lista AVANTI TUTTA - CHIES SINDACO | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ultimo aggiornamento ore 10:26 di mercoledì 6 ottobre 2021 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | ISTITUTO I.P.S.I.A. | 40 |
2 | CASA DI RIPOSO "F. FENZI" | 61 |
3 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 78 |
4 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 87 |
5 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 67 |
6 | ISTITUTO I.P.S.I.A. | 52 |
7 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 63 |
8 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 71 |
9 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 67 |
10 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 81 |
11 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLOGO | 144 |
12 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLOGO | 123 |
13 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLOGO | 79 |
14 | SCUOLA ELEMENTARE DEI MILLE | 61 |
15 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 75 |
16 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 57 |
17 | SCUOLA ELEMENTARE DEI MILLE | 50 |
18 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 50 |
19 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 53 |
20 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 74 |
21 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 59 |
22 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 63 |
23 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 65 |
24 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 51 |
25 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 63 |
26 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 45 |
27 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 68 |
28 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 69 |
29 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 70 |
30 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 91 |
31 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 51 |
32 | EX SCUOLA ELEMENTARE OGLIANO | 154 |
33 | SCUOLA ELEMENTARE "P. MASET" | 88 |
34 | SCUOLA ELEMENTARE "P. MASET" | 28 |
35 | STABILIMENTO OSPEDALIERO | 0 |
Totale voti attribuiti: 2398 pari al 17,49% dei voti validi |