Voti per Sezione assegnati alla lista FORZA CONEGLIANO - CHIES SINDACO | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ultimo aggiornamento ore 10:26 di mercoledì 6 ottobre 2021 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | ISTITUTO I.P.S.I.A. | 31 |
2 | CASA DI RIPOSO "F. FENZI" | 44 |
3 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 67 |
4 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 68 |
5 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 22 |
6 | ISTITUTO I.P.S.I.A. | 38 |
7 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 26 |
8 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 25 |
9 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 25 |
10 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 34 |
11 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLOGO | 43 |
12 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLOGO | 38 |
13 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLOGO | 28 |
14 | SCUOLA ELEMENTARE DEI MILLE | 39 |
15 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 30 |
16 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 17 |
17 | SCUOLA ELEMENTARE DEI MILLE | 61 |
18 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 35 |
19 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 19 |
20 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 54 |
21 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 51 |
22 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 13 |
23 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 38 |
24 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 24 |
25 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 33 |
26 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 25 |
27 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 17 |
28 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 36 |
29 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 22 |
30 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 49 |
31 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 36 |
32 | EX SCUOLA ELEMENTARE OGLIANO | 75 |
33 | SCUOLA ELEMENTARE "P. MASET" | 48 |
34 | SCUOLA ELEMENTARE "P. MASET" | 15 |
35 | STABILIMENTO OSPEDALIERO | 1 |
Totale voti attribuiti: 1227 pari al 8,95% dei voti validi |