Voti per Sezione assegnati alla lista NOI DEMOCRATICI - CONEGLIANO | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ultimo aggiornamento ore 10:26 di mercoledì 6 ottobre 2021 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | ISTITUTO I.P.S.I.A. | 49 |
2 | CASA DI RIPOSO "F. FENZI" | 78 |
3 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 78 |
4 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 65 |
5 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 60 |
6 | ISTITUTO I.P.S.I.A. | 78 |
7 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 76 |
8 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 100 |
9 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 85 |
10 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 97 |
11 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLOGO | 88 |
12 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLOGO | 79 |
13 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLOGO | 99 |
14 | SCUOLA ELEMENTARE DEI MILLE | 55 |
15 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 64 |
16 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 52 |
17 | SCUOLA ELEMENTARE DEI MILLE | 62 |
18 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 54 |
19 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 61 |
20 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 85 |
21 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 51 |
22 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 75 |
23 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 76 |
24 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 81 |
25 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 85 |
26 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 65 |
27 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 109 |
28 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 74 |
29 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 57 |
30 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 82 |
31 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 77 |
32 | EX SCUOLA ELEMENTARE OGLIANO | 78 |
33 | SCUOLA ELEMENTARE "P. MASET" | 62 |
34 | SCUOLA ELEMENTARE "P. MASET" | 30 |
35 | STABILIMENTO OSPEDALIERO | 2 |
Totale voti attribuiti: 2469 pari al 18,01% dei voti validi |