Voti per Sezione assegnati alla lista PROGETTIAMO CONEGLIANO | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ultimo aggiornamento ore 10:26 di mercoledì 6 ottobre 2021 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | ISTITUTO I.P.S.I.A. | 28 |
2 | CASA DI RIPOSO "F. FENZI" | 29 |
3 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 26 |
4 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 19 |
5 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 33 |
6 | ISTITUTO I.P.S.I.A. | 28 |
7 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 21 |
8 | SCUOLA ELEM. "G. MARCONI" | 32 |
9 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 31 |
10 | SCUOLA MEDIA "F. GRAVA" | 24 |
11 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLOGO | 45 |
12 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLOGO | 39 |
13 | SCUOLA ELEMENTARE CAMPOLOGO | 50 |
14 | SCUOLA ELEMENTARE DEI MILLE | 18 |
15 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 15 |
16 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 24 |
17 | SCUOLA ELEMENTARE DEI MILLE | 7 |
18 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 30 |
19 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 20 |
20 | SCUOLA ELEMENTARE G. RODARI PARE' | 33 |
21 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 15 |
22 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 23 |
23 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 33 |
24 | SCUOLA ELEM. "D. ALIGHIERI" | 21 |
25 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 27 |
26 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 16 |
27 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 30 |
28 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 30 |
29 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 28 |
30 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 38 |
31 | SCUOLA ELEMENTARE "J. F. KENNEDY" | 27 |
32 | EX SCUOLA ELEMENTARE OGLIANO | 18 |
33 | SCUOLA ELEMENTARE "P. MASET" | 21 |
34 | SCUOLA ELEMENTARE "P. MASET" | 9 |
35 | STABILIMENTO OSPEDALIERO | 2 |
Totale voti attribuiti: 890 pari al 6,49% dei voti validi |